|
CLASSEMENT AU DIMNCHE 27 SEPTEMBRE 2009
SENIOR 1
1 Cornebarrieu Ao 1 6 2 1 1 0 6 1 5
2 Auzielle Js 1 6 2 1 1 0 4 1 3
3 Lagardelle As 1 6 2 1 1 0 3 2 1
4 St Simon Es 2 5 2 1 0 1 7 2 5
5 Rangueil Fc 2 5 2 1 0 1 3 8 -5
6 Fonsorbes Av 3 5 2 1 0 1 2 4 -2
7 Izards As 2 4 1 1 0 0 3 0 3
8 Castelmaurou Fc 1 4 1 1 0 0 2 1 1
9 Merville Fc 1 4 2 0 2 0 2 2 0
10 Cintegabelle Js 2 3 2 0 1 1 2 3 -1
11 Gardouch Oc 1 2 2 0 0 2 1 5 -4
12 Donneville As 1 2 2 0 0 2 2 8 -6
SENIOR 2
1 Olympique Minimes 1 8 2 2 0 0 0 3 0 3
2 Villaudric Cij 1 8 2 2 0 0 0 6 4 2
3 Merville Fc 2 5 2 1 0 1 0 2 2 0
4 Cornebarrieu Ao 2 5 2 1 0 1 0 1 2 -1
5 Fonbeauzard Fc 1 5 2 1 0 1 0 6 4 2
6 Fronton Us 1 5 2 1 0 1 0 3 1 2
7 Montastruc Fc 2 5 2 1 0 1 0 2 2 0
8 Launaguet Fc 3 4 1 1 0 0 0 2 0 2
9 Aucamville Us 2 2 2 0 0 2 0 0 2 -2
10 Verfeil Us 2 1 1 0 0 1 0 0 2 -2
11 C.T.Otuken 1 -1 1 0 0 0 1 0 3 -3
12 Castelnau Est 3 -1 1 0 0 0 1 0 3 -3
U17
1 Muret As 3 8 2 2 0 0 14 2 12
2 Cornebarrieu Ao 1 5 2 1 0 1 4 4 0
3 T.A.C. 1 5 2 1 0 1 7 3 4
4 Tournefeuille As 2 4 1 1 0 0 2 0 2
5 Balma Sc 2 2 2 0 0 2 0 8 -8
6 J.E.T./Rodeo 1 1 1 0 0 1 1 11 -10
U15
1 Cornebarrieu Ao 1 8 2 2 0 0 0 8 1 7
2 Castanet Us 3 6 2 1 1 0 0 8 2 6
3 Frouzins Ac 1 6 2 1 1 0 0 4 1 3
4 Fonbeauzard Fc 1 5 2 1 0 1 0 3 3 0
5 Pouvourville Us 1 2 2 0 0 2 0 2 12 -10
6 Tlse St Jo 3 -2 2 0 0 0 2 0 6 -6
|